网站导航
加入收藏
   
   
   

 
康明斯伟力柴油发电机组技术参数 50Hz 20KW-1340KW (20KW-37KW)
发电机组型号
DY20B
DY24B
DY26C
DY28B
DY30B
DY32C
DY34B
DY35C
DY37B
发动机型号: B3.3-G1 B3.3-G1 S3.8-G2 B3.3-G1 B3.3-G1 S3.8-G3 B3.3-G2 S3.8-G4 B3.3-G2
备用功率 千瓦 20 24 26 28 30 32 34 35 37
发动机功率 千瓦
36
36
33 36 36 39.8 51 43.8 51
缸径×冲程 毫米 95×115 95×115 97×128 97×115 95×115 97×128 95×115 97×128 95×115
压缩比 18.2:1 18.2:1 17.0:1 18.2:1 18.2:1 17.0:1 17.0:1 17.0:1 17.0:1
排量 升 3.3 3.3 3.785 3.3 3.3 3.785 3.3 3.785 3.3
发动机转速 转/分 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500
充电机 电压/电流 12V/35A 12V/35A 12V/35A 12V/35A 12V/35A 12V/35A 12V/35A 12V/35A 12V/35A
冷启动电流 零下18℃ 550A 550A 550A 550A 550A 550A 550A 550A 550A
蓄电池容量 安时 120 120 120 120 120 120 120 120 120
发电机励磁方式 自激 自激 自激 自激 自激 自激 自激 自激 自激
系统电压 伏 12 12 12 12 12 12 12 12 12
燃油消耗/常用 升/小时 5.6 6.4 7.7 7.2 8.4 8.1 8.8 9.3 10
润滑油容量 升 8 8 9 8 8 9 8 9 8
冷却液容量 升(发动机) 4.5 4.5 5 4.5 4.5 5 4.5 5 4.5
冷却液容量 升(水箱) 11.8 11.8 11.8 11.8 11.8 12.7 12.7 12.7 12.7
最大排气背压 千帕 10.2 10.2 10.2 10.2 10.2 10.2 10.2 10.2 10.2
冷却通风量 立方米/分 132 132 132 132 132 132 136 136 136
燃烧空气量 立方米/分 2 2 2.3 2 2 2.3 2.2 2.7 2.5
最小进风面积 平方米 1.01 1.01 1.01 1.01 1.01 1.01 1.01 1.01 1.01
最小排风面积 平方米 0.68 0.68 0.68 0.68 0.68 0.68 0.68 0.68 0.68
水箱排风尺寸 毫米
581×581
581×581
581×581
581×581 581×581 581×581 581×581 581×581 581×581
外形尺寸 长 毫米 1700 1700 1700 1700 1700 1700 1700 1700 1700
宽 毫米 640 640 640 640 640 640 640 640 640
高 毫米 1000 1000 1436 1000 1000 1436 1000 1436 1000
重量 千克 715 737 780 752 772 800 799 830 821

康明斯伟力柴油发电机组技术参数 50Hz 20KW-1340KW (43KW-85KW)
发电机组型号
DY43C
DY45B DY50B DY55C DY65B DY66C DY75B DY75C DY85B
发动机型号: S3.8-G6 B3.3-G2 6BT5.9-G S3.8-G7 6BT5.9-G 6BT5.9-G1 6BT5.9-G 6BT5.9-G1 6BT5.9-G
备用功率 千瓦 43
45 50 55 65 66 75 75 85
发动机功率 千瓦
53.5
51
102 68.3 102 86 102 86 102
缸径×冲程 毫米 97×128 95×115 102×120 97×128 102×120 102×120 102×120 102×120 102×120
压缩比 17.0:1 17.0:1 16.5:1 17.0:1 16.5:1 16.5:1 16.5:1 16.5:1 16.5:1
排量 升 3.785 3.3 5.88 3.785 5.88 5.88 5.88 5.88 5.88
发动机转速 转/分 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500
充电机 电压/电流 12V/35A 12V/35A 24V/45A 12V/35A 24V/45A 12V/35A 24V/45A 12V/35A 12V/35A
冷启动电流 零下18℃ 550A 550A 550A 550A 550A 550A 550A 550A 550A
蓄电池容量 安时 120 120 150 120 150 150 150 150 150
发电机励磁方式 自激 自激 自激 自激 自激 自激 自激 自激 自激
系统电压 伏 12 12 24 12 24 12 24 24 24
燃油消耗/常用 升/小时 11.6 11.8 12 13.5 18 17 21 20 24
润滑油容量 升 9 8 14.3 9 14.3 14.3 14.3 14.3 14.3
冷却液容量 升(发动机) 5 4.5 9.1 5 9.1 9.1 9.1 9.1 9.1
冷却液容量 升(水箱) 12.7 12.7 19 12.7 19 19 19 19 19
最大排气背压 千帕 10.2 10.2 10.2 10.2 10.2 10.2 10.2 10.2 10.2
冷却通风量 立方米/分 136 136 148 148 148 148 148 148 148
燃烧空气量 立方米/分 2.7 2.9 5.8 2.7 5.8 5.8 5.8 5.8 5.8
最小进风面积 平方米 1.01 1.01 1.77 1.01 1.77 1.77 1.77 1.77 1.77
最小排风面积 平方米 0.68 0.68 1.18 0.68 1.18 1.18 1.18 1.18 1.18
水箱排风尺寸 毫米
581×581
581×581
735×803
581×581 735×803 735×803 735×803 735×803 735×803
外形尺寸 长 毫米 1700 1700 2280 1700 2280 2280 2280 2280 2280
宽 毫米 640 640 820 640 820 820 820 820 820
高 毫米 1436 1436 1300 1436 1300 1300 1300 1300 1300
重量 千克 870 847 998 900 1031 1050 1075 1080 1100

康明斯伟力柴油发电机组技术参数 50Hz 20KW-1340KW (85KW-160KW)
发电机组型号
DY85C
DY100B DY105C DY115B DY115C DY140B DY150B DY160B DY160C
发动机型号 6BTA5.9-G1 6CT8.3-G2 6BTA5.9-G2 6CT8.3-G2 6CT8.3-G2 6CTA8.3-G2 6CTA8.3-G2 6CTA8.3-G2 6CTA8.3-G2
备用功率 千瓦 85 100 105 115 115 140 150 160 160
发动机功率 千瓦 95 135 117 135 135 180 180
180
180
缸径×冲程 毫米 102×120 114×135 102×120 114×135 114×135 114×135 114×135
114×135
114×135
压缩比 17.3:1 16.5:1 16.8:1 16.5:1 16.5:1 16.5:1 16.5:1 16.5:1 16.5:1
排量 升 5.88 8.3 5.88 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3
发动机转速 转/分 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500
充电机 电压/电流 12V/35A 24V/45A 12V/35A 24V/45A 24V/45A 24V/45A 24V/45A 24V/45A 24V/45A
冷启动电流零下 18℃ 550A 550A 550A 550A 550A 550A 550A 550A 550A
蓄电池容量 安时 150 150 150 150 150 150 150 150 150
发电机励磁方式 自激 自激 自激 自激 自激 自激 自激 自激 自激
系统电压 伏 12 24 12 24 24 24 24 24 24
燃油消耗/常用 升/小时 24 28 30 30 30 36 38 40 40
润滑油容量 升 14.3 19 14.3 19 19 19 19 19 19
冷却液容量 升(发动机) 9.9 10 9.9 10 10 12.3 12.3 12.3 12.3
冷却液容量 升(水箱) 19 20.6 20.6 22.1 22.1 22.1 22.1 26.5 26.5
最大排气背压 千帕 10.2 10.2 10.2 10.2 10.2 10.2 10.2 10.2 10.2
冷却通风量 立方米/分 148 176 176 176 176 186 186 186 186
燃烧空气量 立方米/分 6 8.3 7.8 8.3 8.3 9.8 10.5 11.2 11.2
最小进风面积 平方米 1.77 1.77 1.77 1.77 1.77 1.77 1.77 1.77 1.77
最小排风面积 平方米 1.18 1.18 1.18 1.18 1.18 1.18 1.18 1.18 1.18
水箱排风尺寸 毫米 735×803 735×803 735×803 735×803 735×803 735×803 735×803 735×803 735×803
外形尺寸 长 毫米 2280 2280 2476 2476 2476 2476 2476 2476 2476
宽 毫米 820 820 820 820 820 820 820 820 820
高 毫米 1300 1300 1300 1300 1300 1300 1300 1300 1300
重量 千克 1100 1492 1100 1559 1559 1592 1635 1688 1688

康明斯伟力柴油发电机组技术参数 50Hz 20KW-1340KW (175KW-340KW)
发电机组型号
DY175B
DY185B DY185C DY200B DY220B DY240B DY285B DY315B DY340B
发动机型号 NTA855-G1 NTA855-G1 6CTAA8.3-G1 NTA855-G1 NTA855-G1 NTA855-G1 NTA855-G2 NTA855-G4 KTA19-G2
备用功率 千瓦 175 185 185 200 220 240 285 315 340
发动机功率 千瓦 265 265 203 265 265 265 321 351 389
缸径×冲程 毫米 140×152 140×152 114×135 140×152 140×152 140×152 140×152 140×152 159×159
压缩比 15.0:1 15.0:1 16.5:1 15.0:1 15.0:1 15.0:1 14.0:1 14.0:1 13.9:1
排量 升 14 14 8.3 14 14 14 14 14 18.9
发动机转速 转/分 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500
充电机 电压/电流 24V/45A 24V/45A 24V/45A 24V/45A 24V/45A 24V/45A 24V/45A 24V/45A 24V/45A
冷启动电流零下 900A 900A 550A 900A 900A 900A 900A 900A 900A
蓄电池容量 安时 200 200 150 200 200 200 200 200 200
发电机励磁方式 自激 自激 自激 自激 自激 自激 自激 自激 自激
系统电压 伏 24 24 24 24 24 24 24 24 24
燃油消耗/常用 升/小时 50 52 45 54 60 62 70 76 83
润滑油容量 升 30 30 19 30 30 30 38 39 50
冷却液容量 升(发动机) 21 21 12.3 21 21 21 21 21 30
冷却液容量 升(水箱) 41.2 41.2 35 41.2 41.2 41.2 41.2 43.5 65.6
最大排气背压 千帕 10.2 10.2 10.2 10.2 10.2 10.2 10.2 10.2 10.2
冷却通风量 立方米/分 333 333 240 333 333 333 393 579 579
燃烧空气量 立方米/分 15 16.8 16.8 18.5 20.5 20.5 25 26 28
最小进风面积 平方米 2.63 2.63 2.63 2.63 2.63 2.63 2.63 2.63 4.24
最小排风面积 平方米 1.76 1.76 1.76 1.76 1.76 1.76 1.76 1.76 2.83
水箱排风尺寸 毫米 910×965 910×965 910×965 910×965 910×965 910×965 910×965 910×965 1160×1219
外形尺寸 长 毫米 2947 2947 2476 2947 3155 3155 3155 3155 3443
宽 毫米 1050 1050 820 1050 1050 1050 1050 1050 1300
高 毫米 1541 1541 1300 1541 1541 1541 1541 1541 1916
重量 千克 3229 3260 2100 3260 3360 3460 3650 3850 4630

康明斯伟力柴油发电机组技术参数 50Hz 20KW-1340KW (340KW-570KW)
发电机组型号 DY340C DY410B DY410C DY460B DY460C DY505C DY520B DY528C DY570B
发动机型号 NTA855-G6 KTA19-G3 QSX15-G8 KTA19-G4 QSX15-G8 KTAA19-G5 KT38-G VTA28-G5 KT38-G
备用功率 千瓦 340 410 410 460 460 505 520 528 570
发动机功率 千瓦 369 448 500 504 500 555 615 615 615
缸径×冲程 毫米 140×152 159×159 137×169 159×159 137×169 159×159 159×159 140×152 159×159
压缩比 14.0:1 13.9:1 17.0:1 13.9:1 17.0:1 14.5:1 15.5:1 13.1:1 15.5:1
排量 升 14 18.9 15 18.9 15 18.9 37.8 28 37.8
发动机转速 转/分 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500
充电机 电压/电流 24V/45A 24V/45A 24V/45A 24V/45A 24V/45A 24V/45A 24V/45A 24V/45A 24V/45A
冷启动电流零下 900A 900A 900A 900A 900A 900A 1800A 1800A 1800A
蓄电池容量 安时 200 200 200 200 200 200 400 400 400
发电机励磁方式 自激 自激 自激 自激 自激 自激 自激 自激 自激
系统电压 伏 24 24 24 24 24 24 24 24 24
燃油消耗/常用 升/小时 76 97 95 107 100 118 127 127 140
润滑油容量 升 39 50 91 50 91 50 129 83 129
冷却液容量 升(发动机) 21 30 24 30 24 30 118 80 118
冷却液容量 升(水箱) 44.9 68.9 68.9 68.9 68.9 165 165 165 165
最大排气背压 千帕 10.2 10.2 10.2 10.2 10.2 10.2 10.2 10.2 10.2
冷却通风量 立方米/分 579 705 705 705 705 1080 1080 1080 1080
燃烧空气量 立方米/分 28 32 32 35 35 42 45 48 50
最小进风面积平方米 4.24 4.24 4.24 4.24 4.24 7.52 7.52 7.52 7.52
最小排风面积 平方米 2.83 2.83 2.83 2.83 2.83 5.02 5.02 5.02 5.02
水箱排风尺寸 毫米 910×1165 1160×1219 1160×1219 1160×1219 1160×1219 1672.5×1500 1672.5×1500 1672.5×1500 1672.5×1500
外形尺寸 长 毫米 3525 3443 3443 3443 3443 3443 4336 4136 4336
宽 毫米 1300 1300 1300 1300 1300 1300 1900 1900 1900
高 毫米 1916 1916 1916 1916 1916 1916 2310 2310 2310
重量 千克 4630 4850 4720 4950 4720 5010 7300 5715 7300
 
康明斯伟力柴油发电机组技术参数 50Hz 20KW-1340KW (580KW-1340KW)
发电机组型号 DY580C DY600B DY660C DY700B DY800B DY900B DY1000B DY1150B DY1340B
发动机型号 VTA28-G5 KTA38-G2 VTA28-G6 KTA38-G2 KTA38-G5 KTA38-G5 KTA50-G3 KTA50-G3 KTA50-G8
备用功率 千瓦 580 600 660 700 800 900 1000 1150 1340
发动机功率 千瓦 615 731 722 731 970 970 1227 1227 1397
缸径×冲程 毫米 140×152 159×159 140×152 159×159 159×159 159×159 159×159 159×159 159×159
压缩比 13.1:1 14.5:1 13.1:1 14.5:1 13.9:1 13.9:1 13.9:1 13.9:1 14.9:1
排量 升 28 37.8 28 37.8 37.8 37.8 50.3 50.3 50.3
发动机转速 转/分 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500
充电机 电压/电流 24V/45A 24V/45A 24V/45A 24V/45A 24V/45A 24V/45A 24V/45A 24V/45A 24V/45A
冷启动电流零下 1800A 1800A 1800A 1800A 1800A 1800A 1800A 1800A 1800A
蓄电池容量 安时 400 400 400 400 400 400 400 400 400
发电机励磁方式 自激 自激 永磁 永磁 永磁 永磁 永磁 永磁 永磁
系统电压 伏 24 24 24 24 24 24 24 24 24
燃油消耗/常用 升/小时 140 143 157 167 190 209 221 254 289
润滑油容量 升 83 129 83 129 135 135 177 177 204
冷却液容量 升(发动机) 80 118 118 118 124 124 161 161 165
冷却液容量 升(水箱) 165 184.5 184.5 184.5 184.5 184.5 187.6 187.6 200
最大排气背压 千帕 10.2 10.2 10.2 10.2 10.2 10.2 10.2 10.2 10.2
冷却通风量 立方米/分 1080 1080 1080 1080 1080 1080 1296 1296 1700
燃烧空气量 立方米/分 50 53 54 55 64 73 85 99 102
最小进风面积平方米 7.52 8.39 8.39 8.39 8.39 8.39 8.39 9.17 9.17
最小排风面积 平方米 5.02 5.59 5.59 5.59 5.59 5.59 5.59 6.11 6.11
水箱排风尺寸 毫米 1672.5×1500 1747.5×1600 1747.5×1600 1747.5×1600 1747.5×1600 1747.5×1600 1747.5×1600 1747.5×1750 1747.5×1750
外形尺寸 长 毫米 4136 4525 4136 4525 4525 4525 5562 5562 5562
宽 毫米 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 2033
高 毫米 2310 2310 2310 2310 2310 2310 2310 2310 2310
重量 千克 5820 8374 5910 8374 8760 9000 10645 10900 11140
 
发电机组外型尺寸与重量
发电机组
型号
发动机
型号
外形尺寸
重量
 
发电机组
型号
发动机
型号
外形尺寸
重量
长(毫米)
宽(毫米)
高(毫米)
千克
长(毫米)
宽(毫米)
高(毫米)
千克
DY20B
B3.3-G1
1700
640
1000
715
DY175B
NTA855-G1
2947
1050
1541
3229
DY24B
B3.3-G1
1700
640
1000
737
DY185B
NTA855-G1
2947
1050
1541
3260
DY26C
S3.8-G2
1700
640
1436
780
DY185C
6CTAA8.3-G1
2476
820
1300
2100
DY28B
B3.3-G1
1700
640
1000
752
DY200B
NTA855-G1
2947
1050
1541
3260
DY30B
B3.3-G1
1700
640
1000
772
DY220B
NTA855-G1
3155
1050
1541
3360
DY32C
S3.8-G3
1700
640
1436
800
DY240B
NTA855-G1
3155
1050
1541
3460
DY34B
B3.3-G2
1700
640
1000
799
DY285B
NTA855-G2
3155
1050
1541
3650
DY35C
S3.8-G4
1700
640
1436
830
DY315B
NTA855-G4
3155
1050
1541
3850
DY37B
B3.3-G2
1700
640
1000
821
DY340B
KTA19-G2
3443
1300
1916
4630
DY43C
S3.8-G6
1700
640
1436
870
DY340C
NTA855-G6
3525
1300
1916
4630
DY45B
B3.3-G2
1700
640
1000
847
DY410B
KTA19-G3
3443
1300
1916
4850
DY50B
6BT5.9-G
2280
820
1300
998
DY410C
QSX15-G8
3443
1300
1916
4720
DY55C
S3.8-G7
1700
640
1000
900
DY460B
KTA19-G4
3443
1300
1916
4950
DY65B
6BT5.9-G
2280
820
1300
1031
DY460C
QSX15-G8
3443
1300
1916
4720
DY66C
6BT5.9-G1
2280
820
1300
1050
DY505C
KTAA19-G5
3443
1300
1916
5010
DY75B
6BT5.9-G
2280
820
1300
1075
DY520B
KT38-G
4336
1900
2310
7300
DY75C
6BT5.9-G1
2280
820
1300
1080
DY528C
VTA28-G5
4136
1900
2310
5715
DY85B
6BT5.9-G
2280
820
1300
1100
DY570B
KT38-G
4336
1900
2310
7300
DY85C
6BTA5.9-G1
2280
820
1300
1100
DY580C
VTA28-G5
4136
1900
2310
5820
DY100B
6CT8.3-G2
2280
820
1300
1492
DY600B
KTA38-G2
4525
1900
2310
8374
DY105C
6BTA5.9-G2
2476
820
1300
1100
DY660C
VTA28-G6
4136
1900
2310
5910
DY115B
6CT8.3-G2
2476
820
1300
1559
DY700B
KTA38-G2
4525
1900
2310
8374
DY115C
6CT8.3-G2
2476
820
1300
1559
DY800B
KTA38-G5
4525
1900
2310
8760
DY140B
6CTA8.3-G2
2476
820
1300
1592
DY900B
KTA38-G5
4525
1900
2310
9000
DY150B
6CTA8.3-G2
2476
820
1300
1635
DY1000B
KTA50-G3
5562
1900
2310
10645
DY160B
6CTA8.3-G2
2476
820
1300
1688
DY1150B
KTA50-G3
5562
1900
2310
10900
DY160C
6CTA8.3-G2
2476
820
1300
1688
DY1340B
KTA50-G8
5562
2033
2310